グラフィックアクセラレータ編
●Cバス用 [2001年1月12日更新]
製品名 | 搭載チップ | 画像メモリ種類 | 画像メモリ容量 ()内は増設時 |
対応OS(※1) | インターネットでのドライバ入手 | 備考 | |||||||||
Win3.1 | Win95 | Win98 | NT3.51 | NT4.0 | Win2000 | ||||||||||
NEC | |||||||||||||||
PC-9801-85 | 86C928 | - | 1MB | ○ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | × | ダウンロード不可 | |||||
PC-9801-91 | 86C928 | - | 2MB | ○ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | × | ダウンロード不可 | |||||
PC-9801-96 | GD-5428 | DRAM | 1MB | ○ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | × | ダウンロード不可 | |||||
アイ・オー・データ機器 | |||||||||||||||
GA-1024A | ZF-16 | DRAM | 1MB | ○ | ◎ | ◎ | ○ | - | × | Win3.1/95/NT3.5x/NT4.0 | |||||
GA-1280A | ZF-16 | DRAM | 2MB | ○ | ◎ | ◎ | ○ | - | × | Win3.1/95/NT3.5x/NT4.0 | |||||
GA-1024AL | ZF-16 | DRAM | 1MB | ○ | ◎ | ◎ | ○ | - | × | Win3.1/95/NT3.5x/NT4.0 | |||||
GA-1280AL | ZF-16 | DRAM | 2MB | ○ | ◎ | ◎ | ○ | - | × | Win3.1/95/NT3.5x/NT4.0 | |||||
GA-98NBI/C | GD-5434 | DRAM | 1MB(2MB) | ○ | ◎ | ◎ | ○ | - | × | Win3.1/95/NT3.5x/NT4.0 | <増設画像メモリ> GA-EX-1M | ||||
GA-98NBII | GD-5434 | DRAM | 2MB | ○ | ◎ | ◎ | ○ | - | × | Win3.1/95/NT3.5x/NT4.0 | |||||
GA-98NBIV | GD-5434 | DRAM | 4MB | ○ | ◎ | ◎ | ○ | - | × | Win3.1/95/NT3.5x/NT4.0 | |||||
GA-DR2/98-L | TGUi9660 | DRAM | 2MB(4MB) | ○ | ◎ | ◎ | ○ | - | × | Win3.1/95/NT3.5x/NT4.0 | <増設画像メモリ> GA-EXDR-2M | ||||
GA-DR4/98-L | TGUi9660 | DRAM | 4MB | ○ | ◎ | ◎ | ○ | - | × | Win3.1/95/NT3.5x/NT4.0 | |||||
GA-DRV2/98 | TGUi9680 | DRAM | 2MB(4MB) | ○ | ○ | ×(※2) | ○ | ○ | × | Win3.1/95/NT3.5x/NT4.0 | <増設画像メモリ> GA-EXDR-2M | ||||
GA-DRV4/98 | TGUi9680 | DRAM | 4MB | ○ | ○ | ×(※2) | ○ | ○ | × | Win3.1/95/NT3.5x/NT4.0 | |||||
メルコ | |||||||||||||||
WAB-S | GD-5426 | - | 1MB | ○ | ◎ | ◎ | ○ | - | × | Win95 | |||||
WAB-1000 | GD-5428 | - | 1MB | ○ | ◎ | ◎ | ○ | - | × | Win95 | |||||
WAB-2000 | GD-5428 | - | 2MB | ○ | ◎ | ◎ | ○ | - | × | Win95 | |||||
WAP-2000 | GD-5434 | - | 2MB | ○ | ◎ | ◎ | ○ | - | × | Win95/NT3.51 | |||||
WAP-4000 | GD-5434 | - | 4MB | ○ | ◎ | ◎ | ○ | - | × | Win95/NT3.51 | |||||
WGN-A2 | GD-5434 | - | 2MB | ○ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | × | Win3.1/95/NT3.51/NT4.0 | 専用CD-ROM拡張コネクタ搭載 | ||||
WGN-A4 | GD-5434 | - | 4MB | ○ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | × | Win3.1/95/NT3.51/NT4.0 | 専用CD-ROM拡張コネクタ搭載 | ||||
WGN-V2 | Trio64V+ | - | 2MB | ○ | ○ | − | ○ | ○ | × | Win3.1/95/NT3.51/NT4.0 | |||||
WGN-V4 | Trio64V+ | - | 4MB | ○ | ○ | − | ○ | ○ | × | Win3.1/95/NT3.51/NT4.0 | |||||
WGN-DX2 | Trio64V2/DX | EDO DRAM | 2MB | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | Win95/98 | |||||
WGN-DX4 | Trio64V2/DX | EDO DRAM | 4MB | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | Win95/98 | |||||
WSR-E | GD-5428 | - | 1MB | ○ | ◎ | ◎ | × | × | × | Win95 | |||||
WSR-G | GD-5428 | - | 1MB | ○ | ◎ | ◎ | × | × | × | Win95 | |||||
WSN-A2F | GD-5434 | - | 2MB | ○ | ◎ | ◎ | ○(※4) | ○ | × | Win3.1/95/NT3.51/NT4.0 | PCM&86互換FMサウンド機能付 | ||||
WSN-A4F | GD-5434 | - | 4MB | ○ | ◎ | ◎ | ○(※4) | ○ | × | Win3.1/95/NT3.51/NT4.0 | PCM&86互換FMサウンド機能付 | ||||
WSN-V2 | Trio64V+ | - | 2MB | ○ | ○ | − | ○(※4) | ○ | × | Win3.1/95/NT3.51/NT4.0 | PCMサウンド機能付、アドオンボード対応 | ||||
WSN-V4 | Trio64V+ | - | 4MB | ○ | ○ | − | ○(※4) | ○ | × | Win3.1/95/NT3.51/NT4.0 | PCMサウンド機能付、アドオンボード対応 | ||||
WSN-V2M | Trio64V+ | - | 2MB | ○ | ○ | − | ○(※4) | ○ | × | Win3.1/95/NT3.51/NT4.0 | WSN-V2にMPEG再生アドオンボードを追加 | ||||
WSN-DX2 | Trio64V2/DX | EDO DRAM | 2MB | ○ | ○ | ○ | ○(※4) | ○ | × | Win95/98 | PCMサウンド機能付、アドオンボード対応 | ||||
WSN-DX4 | Trio64V2/DX | EDO DRAM | 4MB | ○ | ○ | ○ | ○(※4) | ○ | × | Win95/98 | PCMサウンド機能付、アドオンボード対応 | ||||
カノープス | |||||||||||||||
Power Window | 86C924 | - | 1MB | ○ | × | × | × | × | × | ダウンロード不可 | |||||
Power Window 928 | 86C928 | - | 1MB(2MB) | ○ | ○ | - | ○ | - | × | Win95/NT3.5x | <増設画像メモリ> 928G-1M | ||||
Power Window 801 | 86C801 | - | 1MB | ○ | ○ | - | ○ | - | × | Win95/NT3.5x | |||||
Power Window 801+ | 86C801 | - | 2MB | ○ | ○ | - | ○ | - | × | Win95/NT3.5x | |||||
Power Window 801G | 86C801 | - | 1MB | ○ | ○ | - | ○ | - | × | Win3.1/95/NT3.5x | |||||
Power Window 928G | 86C928 | - | 1MB(2MB) | ○ | ○ | - | ○ | - | × | Win3.1/95/NT3.5x | <増設画像メモリ> 928G-1M | ||||
Power Window 805i | 86C805i | - | 2MB | ○ | ○ | - | ○ | - | × | Win3.1/95/NT3.5x | |||||
Power Window 805i NE | 86C805i | - | 2MB | ○ | ○ | - | ○ | - | × | Win3.1/95/NT3.5x | |||||
Power Window T64S | Trio64 | - | 2MB | ○ | ○ | - | ○ | - | × | Win3.1/95/NT3.5x | PCM&FMサウンド機能付 | ||||
Power Window 968 | Vision968 | - | 2MB(4MB) | ○ | ○ | - | ○ | - | × | Win3.1/95/NT3.5x | <増設画像メモリ> 968-2M | ||||
Power Window 6410VA | ProMotion 6410 | - | 1MB(2MB) | ○ | ○ | - | ○ | - | × | Win3.1/95/NT3.5x | <増設画像メモリ> 6410-1M | ||||
ICM | |||||||||||||||
GI-5434-2M | GD-5434 | - | 2MB | ○ | × | × | - | - | × | ダウンロード不可 | |||||
GI-5434-4M | GD-5434 | - | 4MB | ○ | × | × | - | - | × | ダウンロード不可 | |||||
キュービジョン | |||||||||||||||
WinDuo | Trio64 | - | 2MB | ○ | ○(※3) | - | - | - | × | ダウンロード不可 | 86互換PCM/FMサウンド機能付 | ||||
緑電子 | |||||||||||||||
GAB-983 | GD-5428 | - | 1MB | ○ | ○(※4) | - | - | × | × | Win95 | SCSI I/F搭載 | ||||
GAB-982 | GD-5428 | - | 1MB | ○ | ○(※4) | - | - | × | × | Win95 | 簡易SCSI CD-ROM I/F搭載 |
※1 [◎:OSにドライバが標準装備 ○:対応 △:条件付き対応 ×:未対応 −:未確認/不明]
※2 GA-DR/98-L用ドライバで使用可能(メーカー無保証)
※3 メーカーよりドライバを有償入手することにより可能
※4 グラフィックアクセラレータ機能のみ使用可能