| 
        
          
            | 鮮明ディスプレイと大容量処理を実現。
 パソコンの本格機能を満載した、高性能コンパクトマシン完成。
 
 
 |  
            |  |  |  |  |  
 
        
          
            | - 基本スペック - |  
            | CPU | μPD70116 (V30) 相当品 10MHz [8MHz切替可] |  
            | RAM | 標準 | 640KB |  
            | 最大 | 3.6MB |  
            | ディスプレイ | NTN型LCD(白液晶) 640x400ドット 8階調 (2階調切替可能) |  
            | フロッピーディスク | モデルによって異なる (※下記参照) |  
            | ハードディスク | モデルによって異なる (※下記参照) |  
            | 外部拡張スロット | STD : 2スロット (Lスロット) H20/H40 : 1スロット (Lスロット)
 |  
            | サウンド機能 | ビープ音 |  
            | 電源 | ACアダプタまたは内蔵Nicd電池 内蔵Nicd電池駆動時 STD : 約1時間30分、H20/H40 : 約45分
 |  
            | 外形寸法 | 345(W) x 336(D) x 86(H) mm |  
            | 重量 | STD:8.1kg / H20:9.4kg |  
            | 発売年月 | 1987年12月 |  
            | 備考 | 日本語Disk BASIC (Ver.1.0) 付属 
 |  
 
        
          
            | 型 番 | フロッピーディスク | ハードディスク | 標準価格 |  
            | PC-286LE-STD | 3.5インチ x 2 | - | 348,000円 |  
            | PC-286LE-H20 | 3.5インチ x 1 | 20MB | 468,000円 |  
            | PC-286LE-H40 | 40MB | 318,000円 |  
 |