| 
        
          
            | ウィンドウズ環境が求めたスピードと解像度。
 
 
 |  
            | 
 |  |  |  |  
 
        
          
            | - 基本スペック - |  
            | CPU | i486DX2 50MHz (ノーウェイト) [i486DX 25MHz/i386DX 5MHz相当に切替可能] |  
            | RAM | 標準 | 3.6MB |  
            | 最大 | 45.6MB |  
            | フロッピーディスク | モデルにより異なる (※下記参照) |  
            | ハードディスク | モデルにより異なる (※下記参照) |  
            | 内部拡張スロット | 2スロット (内部増設メモリ/アウトラインフォントボード用) |  
            | 外部拡張スロット | 3スロット [Cバス互換] (第4スロットにハイレゾボード装着済) |  
            | サウンド機能 | FM音源内蔵 (FM3和音、SSG3和音) |  
            | 外形寸法 | 389(W) x 347(D) x 150(H) mm |  
            | 重量 | GRS5: 9.7kg、GR5SE: 10.9kg、GRS2: 8.7kg、GRS2E: 9.9kg、GRS3: 9.6kg |  
            | 発売年月 | 1993年6月 |  
            | 備考 | 「ハイレゾリューションモード (1120ドットx750ドット)」標準対応 HDDモデルには「MS-DOS Ver.3.3」「Disk XII」をインストール済
 |  
 
        
          
            | 型 番 | フロッピーディスク | ハードディスク | 標準価格 |  
            | PC-486GRS5 | 5インチ x 2 | オプション | 468,000円 |  
            | PC-486GRS5E | 100MB (SCSI) | 548,000円 |  
            | PC-486GRS2 | 3.5インチ x 2 | オプション | 468,000円 |  
            | PC-486GRS2E | 100MB (SCSI) | 548,000円 |  
            | PC-486GRS3 | 3.5インチ x 2 + 5インチ x 1 | オプション | 493,000円 |  
 |